محیط و صنعت ایمن پایش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ، خدمات نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی،میکروبی و فلزات سنگین در آب و پساب را انجام می دهد که شامل موارد ذیل می باشد. به عنوان آزمایشگاه محیط زیست این شرکت امکان سنجش و آنالیز پارامتر های میزان آلودگی آب ، فلزات سنگین ، پارامتر های میکروبی و همینطور پساب اندازه گیری می کند.
اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و پساب
ردیف | Parameter | پارامتر | واحد اندازه گیری |
1 | pH | پی اچ | – |
2 | T | دما | ºC |
3 | EC | هدايت الكتريكي | µS/cm |
4 | Sal | شوري | % |
5 | TDS | كل جامدات محلول | mg/lit |
6 | TSS | كل جامدات معلق | mg/lit |
7 | Turb | كدورت | NTU |
8 | DO | اكسيژن محلول | mg/lit |
9 | Na | سديم | mg/lit |
10 | K | پتاسيم | mg/lit |
11 | TH | سختي كل | mg/lit |
12 | Ca | كلسيم | mg/lit |
13 | Mg | منيزيم | mg/lit |
14 | SO4 | سولفات | mg/lit |
15 | T-Alk | قليائيت كل | mg/lit |
16 | Cl | كلرو | mg/lit |
17 | BOD5 | اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي | mg/lit |
18 | COD | اكسيژن مورد نياز شيميايي | mg/lit |
19 | NO3 | نيترات | mg/lit |
20 | NO2 | نيتريت | mg/lit |
21 | NH3 | آمونياك | mg/lit |
22 | PO4 | فسفات | mg/lit |
23 | TOC | كل تركيبات آلي | mg/lit |
24 | CL2 | كلر آزاد | mg/lit |
25 | CN | سيانيد | mg/lit |
26 | F | فلوئور | mg/lit |
27 | SH2 | سولفيد | mg/lit |
28 | SO3 | سولفيت | mg/lit |
29 | O & G | چربي و روغن | mg/lit |
30 | Detergent | شوينده ها | mg/lit |
31 | ABS | اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن | mg/lit |
سنجش پارامترهای میکروبی
ردیف | Parameter | پارامتر | واحد اندازه گیری |
1 | T-Coli | توتال کلیفرم | MPN/100cc |
2 | F-Coli | فکال کلیفرم | MPN/100cc |
اندازه گیری فلزات سنگین در آب و پساب
ردیف | پارامتر به لاتین | پارامتر به فارسی | دقت سنجش |
1 | Ag | نقره | ppb |
2 | Al | آلومینیوم | ppb |
3 | As | آرسنیک | ppb |
4 | Ba | باریم | ppb |
5 | Be | بریلیم | ppb |
6 | Bi | بیسموت | ppb |
7 | Ca | کلسیم | ppb |
8 | Cd | کادمیوم | ppb |
9 | Ce | سریم | ppb |
10 | Co | کبالت | ppb |
11 | Cr | کروم | ppb |
12 | Cs | سزیم | ppb |
13 | Cu | مس | ppb |
14 | Eu | یوروپیم | ppb |
15 | Fe | آهن | ppb |
16 | Gd | گادولینیم | ppb |
17 | In | ایندیم | ppb |
18 | K | پتاسیم | ppb |
19 | La | لانتان | ppb |
20 | Li | لیتیم | ppb |
21 | Lu | لوتتیم | ppb |
22 | Mg | منیزیم | ppb |
23 | Mn | منگنز | ppb |
24 | Mo | مولیبدن | ppb |
25 | Na | سدیم | ppb |
26 | Nb | نیوبیم | ppb |
27 | Nd | نئودیمیم | ppb |
28 | Ni | نیکل | ppb |
29 | P | فسفر | ppb |
30 | Pb | سرب | ppb |
31 | Pr | پرازئودیمیم | ppb |
32 | Rb | روبیدیوم | ppb |
33 | S | گوگرد | ppb |
34 | Sb | آنتیموان | ppb |
35 | Sc | اسکاندنیوم | ppb |
36 | Se | سلنیم | ppb |
37 | Si | سیلیسیم | ppb |
38 | Sm | ساماریم | ppb |
39 | Sn | قلع | ppb |
40 | Sr | استرانسیم | ppb |
41 | Ta | تانتال | ppb |
42 | Tb | تربیم | ppb |
43 | Te | تلوریم | ppb |
44 | Th | توریم | ppb |
45 | Ti | تیتانیم | ppb |
46 | Tl | تالیم | ppb |
47 | U | اورانیوم | ppb |
48 | V | وانادیم | ppb |
49 | W | تنگستن | ppb |
50 | Y | ایتریم | ppb |
51 | Yb | ایتربیم | ppb |
52 | Zn | روی | ppb |
53 | Zr | زیرکونیم | ppb |
تجهیزات آنالیز آب و فاضلاب
