در تمام صفحات، فلش های مشکی نزدیک منو نشان می دهد که آن گزینه یا زیرمنو انتخاب شده است، در این موارد، این انتخاب با استفاده از کلید های بالا و پایین تغییر یا با دکمه “Enter” تایید می شود. در صفحاتی که در آن پارامتر انتخاب شده تغییر می یابد، با استفاده از دکمه های بالا و پایین می توان آن مقدار را تغییر داد یا با استفاده از دکمه منو می توان بین گزینه های مختلف جابجا شد. با فشار دکمه MENU می توان به پارامتر بعدی در منوها رفت که در آنجا، آن پارامتر با رنگ مخالف نشان داده می شود.
از دستگاه تستو برای سنجش گازهای دودکش در آزمایشگاه هوا و صدا استفاده می شود. آزمایشگاه محیط زیست با استفاده از این دستگاه می توانند میزان آلودگی ها در دودکش ها را آنالیز و بررسی کنند.
آشنایی با نمادها در دستگاه تستو
نماد | فرمت عدد | واحد اندازه گیری | توضیحات |
v | xx.x | m/s | سرعت لحظه ای هوا با لوله پیتوت8 مشخص می شود. این ابزار به طور اتوماتیک، چگالی را در شرایط اندازه گیری محاسبه می کند، که مقدار چگالی استاندارد وارد شده را در شرایط فشار و دمای مطلق پساب (0 ºC, 1013 mbar) نرمال میسازد. |
dp | xxxx.x | MmH2O/Pascal* | اختلاف فشار لحظه ای با لوله پیتوت مشخص می شود. |
T | xxxx | ºC | دمای لحظه ای هوا با ترموکپل نزدیک لوله پیتوت اندازه گیری می شود. |
Pa | xxxx.x | Mbar/Kpa* | فشار مطلق ایستا با پروب9 (ورودی -) اندازه گیری شده و برای نرمال سازی پارامتر سرعت و تمام مشتقات آن استفاده می شود. مقدار لحظه ای. |
p | x.xxx | Kg/m3 | چگالی با دما نرمال شده و فشار هوا اندازه گیری می شود (نرمال سازی با استفاده از مقادیر لحظه ای اندازه گیری شده). بنابراین، این مقدار به شرایط اندازه گیری برمیگردد. |
ρN𝜌N | x.xxx | Kg/m3 | چگالی برای اندازه گیری هوا تنظیم می شود. این مقدار به شرایط استاندارد بر می گردد: 0 ºC, 1013 mbar |
Dt | xxxx | s | فاصله زمانی برای نمونه برداری در حال انجام یا انجام شده. |
dtm | xxxx | s | زمان باقیمانده به اتمام نمونه برداری جزئی یا کلی. |
Pam | xxxx.x | mbar/Kpa* | میانگین فشار ایستای مطلق10 طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست محاسبه می شود. |
dPm | xxxx.x | mmH2O/Pascal* | میانگین اختلاف فشار در دو انتهای لوله پیتوت. |
Tm | xxxx.x | ºC | میانگین دما محاسبه شده طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست. |
Vm | xx.xx | m/s | میانگین سرعت طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست محاسبه شده و به شرایط عملیاتی برمی گردد. |
Qvm | xx.xx | m3/s | نرخ جریان حجمی پشته11 در شرایط عملیاتی. |
Qrm | xx.xx | m3/s | نرخ جریان حجمی پشته در شرایط مرجع. |
Fu | xx.xx | It/min | نرخ جریان لحظه ای در نازل در شرایط عملیاتی یا محاسبه، اندازه گیری می شود. |
fm | xx.xx | It/min | میانگین سرعت جریان نمونه برداری در نازل انتخابی محاسبه شده، همانطور که در نمودار نشان داده شده، اندازه گیری می شود. |
Fr | xx.xx | It/min | نرخ جریان لحظه ای در نازل، در شرایط مرجع، اندازه گیری (این مقدار برای نمونه برداری دستی ایزوکنتیک برای نمونه بردار قرار داده می شود) یا محاسبه می شود. |
Frm | xx.xx | It/min | میانگین نرخ جریان نمونه برداری در نازل انتخابی اندازه گیری شده و به مقدار مرجع نرمال می گردد. |
Nozzle | xx.x | mm | قطر نازل |
diameter | xxx | cm | قطر مجرا برای مجراهای دایره ای. |
Width | xxx | cm | عرض مجرا برای مجراهای مستطیل شکل (سمت نظارت) |
Depth | xxx | cm | عمق مجرا برای مجراهای مستطیل شکل |
n | xx | – | تعداد نقاط نظارت برای هر قطر |
nd | xx | – | تعداد قطر در جایی که نمونه برداری انجام می شود. |
ns | xx | – | تعداد نواحی اندازه گیری برای مجراهای مستطیل شکل. |
Pto | xx | – | تعداد نقاط در جایی که اندازه گیری انجام شده یا در مقادیر اندازه گیری شده نمایش داده شده، انتخاب می شود. |
pti | xx | – | تعداد نقاط نمونه برداری |
Vol | xx.xx | m3 | حجم اندازه گیری شده و نرمال شده در فشار و دمای عملیاتی (یا در شرایط اندازه گیری پساب12) |
Vor | xx.xx | m3 | حجم اندازه گیری شده و نرمال شده در فشار، دما و رطوبت مرجع. |
D | xxx | cm | فاصله از لبه برای نقطه اندازه گیری با توجه به روش انتخابی EPA/UNI |
vu | xx.xx | m/s | سرعت نرخ جریان اندازه گیری شده در اندازه گیری نازل PM10 |
us | xxxx.xx | upoise | ویسکوزیته13 پویای پساب |
Rw | xx.xxx | – | کسر آب در حجم گاز |
I | x.xxxxxx | – | شاخص ایزوکنتیک محاسبه شده برای اندازه گیری اتوماتیک ایزوکنتیک اعمال شده |
ma | x.xx | mg/m3 | آب نمونه برداری شده |
Prif | xxxx.x | mbar/Kpa* | فشار بارومتریک در نقطه مرجع |
Trif | xxxx | ºC | دما در نقطه مرجع |
Xrif | xxxx.x | – | کسر آب مرجع (به”Reference” →→””set gas value مراجعه کنید) |
Pm | xxx | Kg/Kmole | وزن مولکولی14 ترکیب گاز |
Pc | xxxx.x | mbar/Kpa* | میانگین فشار اندازه گیری شده در نمونه |
Tc | xxxx.x | ºC | میانگین دمای اندازه گیری شده در نمونه |
Vc | x.xxxx | m3 | حجم نمونه خشک (منتقل شده توسط نمونه بردار) |
Vcc | x.xxxx | m3 | حجم نمونه خشک که در شرایط پشته مجددا تنظیم شده است (منتقل شده توسط نمونه بردار) |
Vcn | x.xxxx | m3 | حجم نمونه برداشت شده و نرمال شده نسبت به مقدار مرجع که نمونه بردار تنظیم نموده (منتقل شده توسط نمونه بردار) |
Vuc | x.xxxx | m3 | حجم مرطوب15 محاسبه شده با Isoflow بر اساس “ma” تنظیم شده محتوای آب (حجم برای محاسبه شاخص ایزوکنتیک بر اساس مقررات) |
خاموش و روشن کردن تستو
برای روشن کردن دستگاه، دکمه POWER را به مدت 1 ثانیه فشار دهید، فشار این دکمه به مدت 3 ثانیه باعث خاموش شدن دستگاه می شود. دستگاه را می توان با باطری یا منبع تغذیه خارجی خاموش و روشن کرد. بعد از خالی شدن شارژ باطری ها، به منظور جلوگیری از ترکیدن16 آنها، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود.
وضعیت شارژ باطری در قسمت راست و بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. اگر دستگاه بلافاصله بعد از روشن شدن اولیه، خاموش شود، به این معنی است که شارژ باطری ها خالی شده و باید شارژ شود. زمانی که دستگاه بدون استفاده باقی می ماند، بعد از مدت زمان مشخص شده در منوی تنظیمات در قسمت “Power off” خاموش می شود.
در شروع کار، دستگاه گرم می شود17، که با نماد ساعت شنی18 در گوشه چپ در بالای صفحه نمایش مشخص می شود که طی آن مدارهای الکترونیکی تثبیت می شوند. طی این مرحله، توصیه می شود از هر گونه کالیبراسیون19 یا اندازه گیری خودداری شود. منوها برای انجام تنظیمات جهت تست قابل دسترس است.